J 20
| Töölaius | 200 cm |
| Kõrgus | 500 mm |
| Poomi pikkus | 1500 mm |
| Tera pööramine mehaaniliselt | |
| Pöördtelg | 70 mm |
| Lukustustapp | 35 |
| Tera, standard | 8×80 sile |
| Kaal | 210 kg |
| Traktori võimsus | 30-60 hj |

J 250
| Töölaius | 250 cm |
| Kõrgus | 600 mm |
| Poomi pikkus | 1700 mm |
| Tera pööramine mehaaniliselt | |
| Pöördtelg | 80 mm |
| Lukustustapp | 40 |
| Tera, standard | 10×100 sile |
| Kaal | 360 kg |
| Traktori võimsus | 50-100 hj |

J 250R
| Töölaius | 250 cm |
| Kõrgus | 650 mm |
| Poomi pikkus | 1700 mm |
| Tera pööramine mehaaniliselt | |
| Pöördtelg | 80 mm |
| Lukustustapp | 40 |
| Tera | Võrk või sile |
| Kaal | 430 kg |
| Traktori võimsus | 50-100 hj |
J 270R
| Töölaius | 270 cm |
| Kõrgus | 650 mm |
| Poomi pikkus | 1700 mm |
| Tera pööramine mehaaniliselt | |
| Pöördtelg | 80 mm |
| Lukustustapp | 40 |
| Tera | Võrk või sile |
| Kaal | 450 kg |
| Traktori võimsus | 70-100 hj |
