H 10
| Töölaius | 250 cm |
| Kõrgus | 600 mm |
| Poom | 8x200x200x1700 mm |
| Pöördtelg | 80 mm |
| Pöördsilindri kolb/vars | 80/45 mm |
| Pöörsilindri lukustusventiil | |
| Tera pööramine | 360º |
| Tera võrk või sile | 10×100 |
| Kaal kg/ töölaius 250 cms | 520 kg |
| Traktori võimsus | 70-100 hj |

H 15
| Töölaius | 250 / 270 / 0 cm |
| Kõrgus | 650 mm |
| Poom | 8x200x200x1700 mm |
| Pöördtelg | 80 mm |
| Pöördsilindri kolb/vars | 100/50 mm |
| Pöörsilindri lukustusventiil | |
| Tera pööramine | 360º |
| Tera võrk või sile | 10×100 |
| Kaal | 610 / 650 / 700 kg |
| Traktori võimsus | 70-100 / 70-100 / 80-120 hj |

H 20
| Töölaius | 250 / 270 / 0 cm |
| Kõrgus | 650 mm |
| Poom | 8x200x300x2000 mm |
| Pöördtelg | 125 mm |
| Pöördsilindri kolb/vars | 100/50 mm |
| Pöörsilindri lukustusventiil | |
| Tera pööramine | 360º |
| Tera võrk või sile | 10×100 |
| Kaal | 720 / 760 / 810 kg |
| Traktori võimsus | 100-250 hj |

H 30
| Töölaius | 250 / 270 / 3000 cm |
| Kõrgus | 650 mm |
| Poom | 8x200x300x2000 mm |
| Pöördtelg | 125 mm |
| Pöördsilindri kolb/vars | 100/50 mm |
| Pöörsilindri lukustusventiil | |
| Tera pööramine | 360º |
| Poomi liigendamine külgedele | |
| Poomiliigutamissilindri kolb / vars | 80 / 45 mm |
| Tera võrk või sile | 10×100 |
| Kaal | 800 / 840 / 890 kg |
| Traktori võimsus | 100-250 hj |
